Jaarrekening
Complete pdfBalans
Actieve toestand
2016 EUR | 2015 EUR | |
---|---|---|
Vaste activa | 1.176.240.502,68 | 1.158.824.331,20 |
III. Materiële vaste activa | 1.172.169.654,77 | 1.154.627.758,29 |
IV. Financiële vaste activa | 4.070.847,91 | 4.196.572,91 |
Vlottende activa | 128.774.478,70 | 211.974.924,38 |
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 10.262.366,50 | 10.598.289,73 |
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar | 81.772.570,33 | 84.420.250,14 |
VIII. Geldbeleggingen | 18.525.000,00 | 25.525.000,00 |
IX. Liquide middelen | 17.631.463,47 | 19.624.662,15 |
X. Overlopende rekeningen | 583.078,40 | 71.806.722,36 |
Totaal der activa | 1.305.014.981,38 | 1.370.799.255,58 |
Passieve toestand
2016 EUR | 2015 EUR | |
---|---|---|
Eigen vermogen | 858.375.898,47 | 858.194.170,16 |
I. Kapitaal | 580.000.000,00 | 580.000.000,00 |
III. Herwaarderingsmeerwaarden | 221.436.792,51 | 228.106.690,47 |
IV. Reserves | 55.253.495,36 | 48.583.597,40 |
VI. Kapitaalsubsidies | 1.685.610,60 | 1.503.882,29 |
Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 24.769.837,09 | 28.090.836,33 |
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten | 23.901.879,19 | 27.316.454,32 |
VII. B. Uitgestelde belastingen | 867.957,90 | 774.382,01 |
Schulden | 421.869.245,82 | 484.514.249,09 |
VIII. Schulden op meer dan één jaar | 126.219.090,52 | 160.554.610,65 |
IX. Schulden op ten hoogste één jaar | 101.962.020,63 | 108.579.816,99 |
X. Overlopende rekeningen | 193.688.134,67 | 215.379.821,45 |
Totaal der passiva | 1.305.014.981,38 | 1.370.799.255,58 |
Resultaatrekening
2016 EUR | 2015 EUR | |
---|---|---|
I. Bedrijfsopbrengsten | 377.911.119,51 | 305.324.864,46 |
II. Bedrijfskosten | -342.115.550,12 | -271.273.280,07 |
III. Bedrijfswinst | 35.795.569,39 | 34.051.584,39 |
IV. Financiële opbrengsten | 458.209,36 | 217.411,15 |
V. Financiële kosten | -4.348.395,07 | -5.955.001,36 |
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting | 31.905.383,68 | 28.313.994,18 |
VII. A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen | 51.434,40 | 39.849,91 |
VIII. Belastingen op het resultaat | -6.965.161,91 | -574.007,13 |
IX. Winst van het boekjaar | 24.991.656,17 | 27.779.836,96 |
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar | 24.991.656,17 | 27.779.836,96 |
Resultaatverwerking
2016 EUR | 2015 EUR | |
---|---|---|
A. Te bestemmen winst | 24.991.656,17 | 27.779.836,96 |
F. Uit te keren winst | -24.991.656,17 | -27.779.836,96 |